
Сравнительная таблица характеристикстанков Х8140 и Х8140А |
![]() | |
Модель | X8140 | Х8140А |
Страна производства | Китай | Китай |
Конус вертикального и горизонтального шпинделей | NT40 (Конусность 7:24) | NT40 (Конусность 7:24) |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 40-2000 (18 ступеней) | 40-2000 (18 ступеней) |
Диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин | 5-500 | 10-500 |
Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z, мм/мин | 1200 | - |
Ход пиноли, мм | 80 | 60 |
Размеры горизонтального стола (ШхД), мм | 400х800 | 400х800 |
Макс. нагрузка на горизонтальный стол (по центру), кг | 300 | 300 |
Размеры вертикального стола (ШхД), мм | 250х1200 | 250х950 |
Макс. продольное перемещение рабочего стола ручное / автомат. (ось Х), мм | 550/440 | 500 |
Макс. поперечное перемещение шпиндельной головки ручное / автомат. (ось Y), мм | 410/400 | 350 |
Макс. вертикальное перемещение рабочего стола ручное / автомат. (ось Z), мм | 400/390 | 400 |
Наличие ШВП по всем осям | + | - |
Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 3 | 3 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 1,3 | 1.5 |
Габариты ДхШхВ, мм | 1635х1500х1950 | 1820x1640x1700 |
Вес нетто, кг | 1820 | 1750 |
Модель | X8140 |
Страна производства | Китай |
Конус шпинделя | NT40 (Конусность 7:24) |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 40-2000 об/мин (18 ступеней) |
Диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин |
5-500 |
Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z, мм/мин | 1200 |
Ход пиноли, мм | 80 |
Макс. диаметр дисковой фрезы, мм | 150 |
Размеры горизонтального стола (ШхД), мм |
400 х 800 |
Т-образные пазы горизонтального стола (Кол-во х Ширина х Расстояние между пазами), мм | 6х14х63 |
Макс. нагрузка на горизонтальный стол (по центру), кг | 200 |
Размеры вертикального стола (ШхД), мм |
250х1200 |
Т-образные пазы вертикального стола (Кол-во х Ширина х Расстояние между пазами), мм |
3х14х63 |
Макс. продольное перемещение рабочего стола ручное / автомат. (ось Х), мм |
550 / 540 |
Макс. поперечное перемещение шпиндельной головки ручное / автомат. (ось Y), мм |
410 / 400 |
Макс. вертикальное перемещение рабочего стола ручное / автомат. (ось Z), мм |
400 / 390 |
Расстояние от оси горизонт. шпинделя до поверхности горизонт. стола, мм |
158-548 |
Расстояние от торца вертикал. шпинделя до поверхности горизонт. стола, мм |
118-508 |
Макс. расстояние от оси вертикал. шпинделя до вертикал. направляющих станины, мм |
565 |
Расстояние от поверхности вертикал. стола до вертикал. направляющих станины, мм | 165 |
Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 3 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 1,3 |
Мощность электродвигателя насоса подачи СОЖ, кВт | 0,4 |
Источник питания, В |
380В, 50 Гц |
Габариты ДхШхВ, мм |
1635 х 1500 х 1950 |
Габариты упаковки, мм |
1720 х 1600 х 2250 |
Вес нетто, кг |
1820 |
Вес брутто, кг |
1920 |
![]() ВМ130 | ![]() СФ676 | ![]() 67К25 | ![]() X8140 | |
Размеры горизонтального стола, мм | 250×630 | 250×800 | 320×800 | 400×800 |
Размеры вертикального стола, мм | 160×500 | 250×630 | 250×630 | 250×1200 |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 140 | 100 | 200 | 200 |
Наибольшее продольное перемещение стола (по си X), мм | 250 | 450 | 400 | 550 |
Наибольшее поперечное перемещение вертикальной головки (по си Y), мм | 300 | 300 | 320 | 410 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола (по си Z), мм | 200 | 380 | 450 | 400 |
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 45..2000 | 50..1630 | 40..2000 | 40..2000 |
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | Морзе 4 | 40АТ5 |
NT40 (ГОСТ 25827-93 исп. 1 / DIN2080) | NT40 (ГОСТ 25827-93 исп. 1 / DIN2080) |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1400×1000×1720 | 1200×1240×1780 | 1685×1655×1865 | 1635×1500×1950 |
Масса станка, кг | 930 | 1050 | 1350 | 1820 |
Центральный офис
427441, Россия, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Механизаторов, дом 16 «Б» Режим работы: Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00 <div class="text-cell icon icon-phone"> |
Отдел продаж |